メニュー
表示価格はすべて税別です。
カット
| 一般 | ¥5,000 |
|---|---|
| 大学 | ¥4,000 |
| 中高生 | ¥3,500 |
| 小学生以下 | ¥3,000 |
| 前髪カット | ¥1,000 |
| 眉毛カット | ¥1,000 |
カラー
| ファッションカラー BS | ¥6,000~ |
|---|---|
| ファッションリタッチ | ¥4,500~ |
| グレイカラー | ¥6,500~ |
| グレイリタッチ | ¥4,500~ |
| マニキュア | ¥6,500~ |
| ヘナ | ¥6,500~ |
| ウィービング 1/ホイル | ¥500~ |
※カラーはすべてシャンプー、カット、ブロー別
パーマ
| デザインパーマ | ¥6,500~ |
|---|---|
| ポイントパーマ | ¥3,500~ |
| ランダムパーマ | ¥5,000~ |
| ハードスパイラル | ¥9,000~ |
| デジタルパーマ | ¥9,000~ |
| デジキュア | ¥10,000~ |
※パーマはすべてシャンプー、カット、ブロー別
ストレートパーマ
| ストレート | ¥8,500 |
|---|---|
| 縮毛矯正 | ¥15,000 |
| 矯正リタッチ | ¥9,000 |
| 矯正ポイント | ¥6,500 |
※パーマはすべてシャンプー、カット、ブロー別
トリートメント
| ファイバープレックス (※前処理) | ¥1,500 |
|---|---|
| サンシールド | ¥2,500 |
| フローディア | ¥4,500 |
※前処理はトリートメントとセットの場合は¥1,000です。
セット
| アップスタイル(シャンプーなし) | ¥4,600 |
|---|---|
| ダウンスタイル(シャンプーなし) | ¥4,300 |
| 巻きスタイル(シャンプーなし) | ¥3,000 |
| シャンプーブロー※ | ¥3,000 |
※カット以外の施術メニューとの併用は¥1,800